詳情
鋼製焊接等徑三通、異徑三通外徑、長度、壁厚表-河北草莓视频黄色软件管道有限公司專業草莓福利视频:彎頭、三通、異徑管、法蘭、盲板、管帽、封頭等管道配件 | ||||||||||||||
公稱通徑 | 坡口處外徑 | 中心至端麵 | ||||||||||||
Nominal Diameter | Outside Diameter | Center to End | ||||||||||||
D1(主管外徑) | D2(支管外徑) | (主管總長=2*C 支管總長=M+D1/2) | ||||||||||||
DN | NPS | A係列 | B係列 | A係列 | B係列 | 主管 C(mm) | 支管 M(mm) | |||||||
(mm) | 英寸(") | Series A(mm) | Series B(mm) | Series A(mm) | Series B(mm) | |||||||||
40×40×40 | 1.1/2×1.1/2×1.1/2 | 48.3 | 45 | 48.3 | 45 | 57 | 57 | |||||||
40×40×32 | 1.1/2×1.1/2×1.1/4 | 48.3 | 45 | 42.4 | 38 | 57 | 57 | |||||||
40×40×25 | 1.1/2×1.1/2×1 | 48.3 | 45 | 33.7 | 32 | 57 | 57 | |||||||
40×40×20 | 1.1/2×1.1/2×3/4 | 48.3 | 45 | 26.9 | 25 | 57 | 57 | |||||||
40×40×15 | 1.1/2×1.1/2×1/2 | 48.3 | 45 | 21.3 | 18 | 57 | 57 | |||||||
主管公稱壁厚(mm) | ||||||||||||||
Sch 5s | Sch 10s | Sch 10 | Sch 20 | Sch 30 | STD | Sch 40 | XS | Sch 60 | Sch 80 | Sch 100 | Sch 120 | Sch 140 | Sch 160 | XXS |
1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.68 | 3.68 | 5.08 | - | 5.05 | - | - | - | 11.13 | 10.15 |
掃二維碼用手機看
上一篇::
鋼製焊接三通DN32尺寸、長度、壁厚表
下一篇::
鋼製焊接三通DN50尺寸、長度、壁厚表
上一篇::
鋼製焊接三通DN32尺寸、長度、壁厚表
下一篇::
鋼製焊接三通DN50尺寸、長度、壁厚表
- 聯係電話- 0317-6689999 6165555
- 業務郵箱- 9905791@qq.com
- 公司地址- 河北省滄州市鹽山縣千童大街滄州銀行對麵
- 聯係電話- 0317-6689999 6165555
- 業務郵箱- 9905791@qq.com
- 公司地址- 河北省滄州市鹽山縣千童大街滄州銀行對麵
版權所有:河北草莓视频黄色软件管道有限公司 冀ICP備73927057號-6